| Врста попуста | Износ попуста у % | |
|---|---|---|
| 1. | према броју новозапослених радника | |
| 1.1 | број новозапослених радника од 10 до 20 | 40 |
| 1.2 | број новозапослених радника од 21 до 30 | 50 |
| 1.3 | број новозапослених радника од 31 до 50 | 60 |
| 1.4 | број новозапослених радника преко 50 | 70 |
| 2. | према врсти дјелатности | |
| 3.1 | инвеститор који намјерава да покрене погон за прераду пољопривредних производа или производни погон било које врсте | 30 |
подстицаји
На утврђену цијену земљишта од стране овлаштеног вјештака, Општина Козарска Дубица инвеститорима приликом уласка у Пословну зону може дати попуст, (погледајте табелу).
Коначна купопродајна цијена грађевинског земљишта утврдиће се тако да ће се инвеститору - најповољнијем понуђачу извршити умањење понуђене цијене за одобрени кумулативни износ попуста из става 1. овог члана, с тим да кумулативни износ попуста не може бити већи од 99%.